Команда наших профессионалов осуществляет ремонт любой сложности двигателей всех типов и модификаций.
ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
Что такое Ремонт двигателей?
Текущий ремонт двигателя:
• Устранение незначительного дефекта. Задача – восстановление трансмиссии без разборки силовой установки. Иногда достаточно замены деформированной либо состарившейся детали, чтобы починить узел.
• Текущий ремонт двигателя осуществляют при появлении дефекта трансмиссии. Нередко ремонтные работы выполняют в период планового техосмотра.
Средний ремонт двигателя:
• Демонтаж и частичная разборка силового узла.
• Выполняется при выявлении проблем во время технического обслуживания, при падении мощности устройства.
Капитальный ремонт двигателя:
• В среднем капремонт двигателя проводят через каждые 180-200 тыс. км пробега. Однако на функционирование двигателя могут влиять несколько факторов:
ПРАЙС ЛИСТ
| Двигатель | I | II | III |
| Осмотр двигателя | 500 | 500 | 500 |
| Диагностика двигателя механическая | 1000 | 1000 | 1000 |
| Диагностика двигателя компьютерная | 1500 | 313 | 438 |
| Замер компрессии (1 цилиндр) | 300 | 300 | 300 |
| Замена сервисного ремня | 1600 | 1900 | 2200 |
| Замена ремня генератора | 700 | 800 | 900 |
| Замена ремня гидроусилителя | 700 | 800 | 900 |
| Замена ремня кондиционера | 700 | 800 | 900 |
| Замена ремня ГРМ (1 р/вал) | 4000 | 5000 | 6000 |
| Замена ремня ГРМ (2 р/вала) | 6000 | 7500 | 9000 |
| Замена цепи ГРМ | 15500 | 18500 | 21000 |
| Замена свечи зажигания (за 1 шт) | 250 | 1875 | 1875 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1200 | 1300 | 1875 |
| Замена прокладки ГБЦ | 9500 | 12000 | 14000 |
| Замена сальника распредвала | 750 | 900 | 1200 |
| Замена помпы | 1600 | 2000 | 2500 |
| Замена антифриза | 1300 | 1500 | 1800 |
| Замена поддона двигателя | 1900 | 2200 | 2500 |
| Замена вкладышей шатунных (1 комплект) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена сальника коленвала передний (цепь) | 2800 | 3300 | 3800 |
| Замена сальника коленвала передний (ремень) | 750 | 950 | 1200 |
| Замена ролика натяжителя сервисного ремня | 750 | 950 | 1200 |
| Замер тепловых зазоров клапанов | 2200 | 2500 | 3200 |
| Регулировка теплового зазора клапанов (за 1 клапан) | 300 | 300 | 300 |
| Замена высоковольтных проводов | 500 | 500 | 500 |
| Замена бегунка | 450 | 600 | 750 |
| Замена крышки трамблера | 350 | 500 | 750 |
| Замена трамблера | 1200 | 1500 | 1800 |
| Замена высоковольтных катушек | 200 | 200 | 200 |
| Замена БДЗ | 3000 | 1800 | 2200 |
| Чистка БДЗ | 900 | 1000 | 1100 |
| Адаптация БДЗ | 1500 | 1500 | 1500 |
| Снятие впускного коллектора | 2000 | 2200 | 2400 |
| Промывка масленой системы двигателя | 500 | 500 | 500 |
| Замена масла в ДВС | 500 | 500 | 500 |
| Замена масленого фильтра | 150 | 150 | 150 |
| Замена воздушного фильтра | 200 | 200 | 200 |
| Замена топливного фильтра (подвесного) | 1200 | 1400 | 1500 |
| Замена форсунки инжектора (1шт) | 750 | 850 | 1000 |
| Замена бензонасоса | 1800 | 2200 | 2400 |
| Раскоксовка двигателя (1 цилиндр) | 500 | 500 | 500 |
*Актуальность цен уточняйте у наших операторов
КАК НАС НАЙТИ?
Мы подготовим персональное предложение для Вашего автомобиля с учётом доступных скидок и спецпредложений и запишем на удобное для Вас время. Звоните

Телефон для связи:

Адрес офиса:

Почта для связи: